50声测管是指口径为50毫米的声测管,常见的型号有螺旋式和钳压式两种,这两种是最常见的也是使用率的,下面本公司给出我们的出厂指导价格,本公司是专业的声测管生产厂家,给出的两种规格型号的产品价格分别包含含税价格与不含税价格,由于钢价每日的浮动,所以只是参考价格,具体的详细信息欢迎来电咨询我们。
50声测管 | 螺旋式 | |
含税 | 不含税 | |
0.7 | 4.80 | 4.30 |
0.8 | 5.30 | 4.75 |
0.9 | 5.80 | 5.20 |
1.0 | 6.30 | 5.65 |
1.1 | 6.80 | 6.10 |
1.2 | 7.35 | 6.55 |
1.2 | 7.05 | 6.35 |
1.3 | 7.50 | 6.75 |
1.4 | 7.95 | 7.10 |
1.5 | 8.35 | 7.50 |
1.6 | 8.80 | 7.85 |
1.7 | 9.20 | 8.25 |
1.8 | 9.65 | 8.65 |
1.9 | 10.05 | 9.00 |
2.0 | 10.55 | 9.45 |
2.1 | 11.00 | 9.85 |
2.2 | 11.35 | 10.15 |
2.3 | 11.80 | 10.55 |
2.4 | 12.25 | 10.95 |
2.5 | 12.70 | 11.35 |
50声测管 | 钳压式 | |
含税 | 不含税 | |
1.4 | 8.85 | 7.90 |
1.5 | 9.25 | 8.30 |
1.6 | 9.70 | 8.65 |
1.7 | 10.10 | 9.05 |
1.8 | 10.55 | 9.45 |
1.9 | 10.95 | 9.80 |
2.0 | 11.45 | 10.25 |
2.1 | 11.90 | 10.65 |
2.2 | 12.25 | 10.95 |
2.3 | 12.70 | 11.35 |
2.4 | 13.15 | 11.75 |
2.5 | 13.60 | 12.15 |
2.6 | 14.00 | 12.55 |
2.7 | 14.45 | 12.95 |
2.75 | 14.70 | 13.15 |
2.9 | 15.35 | 13.70 |
3.0 | 15.75 | 14.10 |
3.25 | 16.85 | 15.05 |
3.5 | 17.90 | 16.00 |
注:本价格为当天出厂指导价格 |